Kód | Popis | URIKód | Popis | URI |
---|---|---|---|---|
U_SP_0001 | Pohonné hmoty | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator-type/0001 | ||
... | ... | ... | ||
U_OM_0055 | Stav trvale bývajúceho obyvateľstva na začiatku obdobia (Osoba) | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator-type/U_OM_0055 | ||
U_OM_0056 | Stredný (priemerný) stav trvale bývajúceho obyvateľstva (Osoba) | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator-type/U_OM_0056 | ||
U_OM_0057 | Stav trvale bývajúceho obyvateľstva na konci obdobia (Osoba) | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator-type/U_OM_0057 | ||
... | ... | ... | ||
U_FU_0021 | Pemerná cena Benzínu Natural 95 oktánový | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator-type/U_FU_0021 | ||
U_FU_0022 | Pemerná cena Benzínu Natural 98 oktánový | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator-type/U_FU_0022 | ||
U_FU_0023 | Pemerná cena LPG | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator-type/U_FU_0023 | ||
U_FU_0024 | Pemerná cena Motorovej nafty | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator-type/U_FU_0024 | ||
... | ... | ... |
Page Comparison
General
Content
Integrácie