...
Názov | Typ | Povinný | |
---|---|---|---|
IČO samosprávy | xsd:string | X | |
Názov samosprávy | xsd:string | X | |
IČO poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | xsd:string | X | |
Identifikátor zdravotníckeho zariadenia (IdZZ) | xsd:string | X | |
Názov poskytovateľa | xsd:string | X | |
Druh zariadenia v zdravotníctve | číselník | X | |
Odborné zameranie | číselník | X | |
Názov ulice | xsd:string | ||
Súpisné číslo | xsd:string | X | |
Orientačné číslo | xsd:string | ||
Identifikátor adresy | xsd:string | Poisťovňa | |
xsd:stringKód zdravotnej poisťovne | číselník | X | |
Kód dňa v týždni | číselník | X | |
Deň v týždni | číselník | X | |
Otvorené od | xsd:string | X | |
Otvorené do | xsd:string | X | |
Emailová adresa | xsd:string | X | |
Telefónne číslo | xsd:string | X | |
Url pre prístup ku službe | xsd:string |
- Číselník Druh zariadenia v zdravotníctve, Identifikátor číselníka 1.3.158.00165387.100.10.38
2. Číselník NCZI Odborné zameranie v zariadení (1.3.158.00165387.100.10.39)
3. Číselník kódy zdravotnej poisťovne:
24 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
25 – VŠEOBECNÁ zdravotná poisťovňa, a. s.
27 – UNION zdravotná poisťovňa, a. s.
Príklad
Trnavský samosprávny kraj https://opendata.trnava-vuc.sk/datasets/217f47baebc64d4398db32cd4a281cca_0/explore?location=48.321143%2C17.946768%2C9.33
...