Kód | Popis | URI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U_ | OMSP_ | 0055Stav trvale bývajúceho obyvateľstva na začiatku obdobia (Osoba)0001 | Pohonné hmoty | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator-type/U_OM_00550001 | U_OM_0056 | Stredný (priemerný) stav trvale bývajúceho obyvateľstva (Osoba) | |
https://data.gov.sk/def/statistical-indicator-type/U_OM_0056... | ... | ... | |||||
U_OM_ | 00570003 | Stav trvale bývajúceho obyvateľstva | na konci obdobiak 1.1. (Osoba) | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator-type/U_OM_00570003 | |||
... | ... | ... | |||||
U_ | FUOM_ | 0021Pemerná cena Benzínu Natural 95 oktánový0055 | Stav trvale bývajúceho obyvateľstva na začiatku obdobia (Osoba) | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator-type/U_FUOM_00210055 | |||
U_ | FUOM_ | 0022Pemerná cena Benzínu Natural 98 oktánový0056 | Stredný (priemerný) stav trvale bývajúceho obyvateľstva (Osoba) | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator-type/U_FUOM_0022 0056 | |||
U_ | FUOM_ | 0023Pemerná cena LPG0057 | Stav trvale bývajúceho obyvateľstva na konci obdobia (Osoba) | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator-type/U_FUOM_0023 | U_FU_0024 | Pemerná cena Motorovej nafty | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator-type/U_FU_00240057 |
... | ... | ... |
- existuju skupiny ukazovatelov SP a OM?