Európska legislatíva:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady EU o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora smernica o otvorených údajoch.pdf
Vykonávacie nariadenie Komisie ktorým sa stanovuje zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou a podmienky ich uverejňovania a opakovaného použitia - vykonavacie nariadenie.pdf
PRÍLOHA k vykonávaciemu nariadeniu Komisie, ktorým sa stanovuje zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou a podmienky ich uverejňovania a opakovaného použitia priloha.pdf
Prezentácie:
High value datasets and technical perspective MIG-T72_HVD_Technical (3).pdf
INSPIRE legislativa:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady EU, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) INSPIRE_smernica.pdf
Smernica Európskeho parlamentu a Rady EU, o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS Smernica o prístupe verejnosti k informaciam.pdf
Datasety s vysokou hodnotou
7.1 Priestorové údaje
Názov | Kategória dát (EÚ) | Poskytovateľ | Typ |
---|---|---|---|
Administratívne členenie SR (NUTS) | Dataset s vysokou hodnotou | MinV (MIRRI) | Priestorové údaje |
Geografické názvy | Dataset s vysokou hodnotou | MŽP | Priestorové údaje |
Adresy | Dataset s vysokou hodnotou | MinV | Priestorové údaje |
Budovy | Dataset s vysokou hodnotou | MinV | Priestorové údaje |
Katastrálne parcely | Dataset s vysokou hodnotou | MinV | Priestorové údaje |
Katastrálne územia | Dataset s vysokou hodnotou | MinV | Priestorové údaje |
Jednotky pôdneho fondu | Dataset s vysokou hodnotou | MinP | Priestorové údaje |
7.2 Pozorovanie zeme a životné prostredie
Názov | Kategória dát (EÚ) | Poskytovateľ | Typ |
---|---|---|---|
Hydrografia | Dataset s vysokou hodnotou | MinV (MIRRI) | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Chránené územia | Dataset s vysokou hodnotou | MŽP | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Geológia | Dataset s vysokou hodnotou | MinV | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Pokrývka krajiny | Dataset s vysokou hodnotou | MinV | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Ortozobrazenie | Dataset s vysokou hodnotou | MinV | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Oblastný manažment / obmedzovacie / regulačné zóny a spravodajské jednotky | Dataset s vysokou hodnotou | MinP | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Biogeografický región | Dataset s vysokou hodnotou | MŽP | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Energetické zdroje | Dataset s vysokou hodnotou | MŽP | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Zariadenia na monitorovanie životného prostredia | Dataset s vysokou hodnotou | MŽP | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Biotopy | Dataset s vysokou hodnotou | MŽP | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Využitie pôdy | Dataset s vysokou hodnotou | MŽP | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Minerálne zdroje | Dataset s vysokou hodnotou | MŽP | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Prírodné rizikové zóny | Dataset s vysokou hodnotou | MŽP | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Oceánografické geografické črty | Dataset s vysokou hodnotou | MŽP | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Výrobné a priemyselné zariadenia | Dataset s vysokou hodnotou | MŽP | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Morské oblasti | Dataset s vysokou hodnotou | MŽP | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Pôda | Dataset s vysokou hodnotou | MŽP | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Distribúcia druhov | Dataset s vysokou hodnotou | MŽP | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Vzduch | Dataset s vysokou hodnotou | MŽP | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Klíma | Dataset s vysokou hodnotou | MŽP | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Emisie | Dataset s vysokou hodnotou | MŽP | Pozorovanie zeme a životné prostredie |
Pridať komentár