Kód | Popis | URI |
---|---|---|
IN010051 | Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 1.1. (Osoba) | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator/IN010051 |
IN010052 | Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 30.6.(1.7.) (Osoba) | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator/IN010052 |
... | ... | ... |
IN010113 | Stav trvale bývajúceho obyvateľstva na začiatku obdobia (Osoba) | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator/IN010113 |
IN010114 | Stredný (priemerný) stav trvale bývajúceho obyvateľstva (Osoba) | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator/IN010114 |
IN010115 | Stav trvale bývajúceho obyvateľstva na konci obdobia (Osoba) | https://data.gov.sk/def/statistical-indicator/IN010115 |
... | ... | ... |
General
Content
Integrácie
Pridať komentár